![]() 倉庫やホールなど大きな空間の建物内での係員の無線呼び出しシステム、緊急連絡システム、安全対策システムに。 |
![]() 工場内、生産ライン上での緊急呼び出し装置、担当者の呼び出しシステム、 非常ボタン、無線呼び出し装置、安全対策システムに。 |
![]() 各種設備装置から出力される接点信号を受けて自動呼び出しを行う担当者無線呼び出しシステム、無線誘導システム |
|
|
![]() 腕時計型受信器〔振動/文字/アラーム/時計表示〕
携帯型光受信器〔光/振動/文字/音/アラーム/時計表示〕 |
![]() 腕時計本体とバンドがが一体化しました。 |
![]() 新型腕時計受信機の液晶画面。操作方法や表示は従来型と変わりません。 |
仕様 | 受信器 | 光受信器 |
---|---|---|
型番 | SW-0121 | SW-0122 |
使用電波 | 426 MHz 帯 | |
使用電源 | CR2450電池3V | 単4アルカリ電池(1本)またはAC100V-DC1.5Vアダプタ |
CR2032電池3V | ||
定格電流 | 6 mA MAX | 12mA MAX |
送信出力 | − | − |
識別符号 | 7種類+1(アラーム) | (7種類+1)×4 |
外形寸法 | 52×41×14(16) | 100×35×15.5 |
重量(g) | 50 | 53 |
保存温度 | -10 〜 +80 度 | -10 〜 +80 度 |
動作温度 | 0 〜+50度 | 0 〜+50度 |
通信速度 | 512 bps | |
防水性 | 日常生活防水 | 防滴 |
付属品 | リチウム電池CR2032 | 単4アルカリ電池(1本) |
リチウム電池CR2450 | ||
電池寿命 | CR2450 168 日 | 60日 |
CR2032 58 日 |
仕様 | 送信器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
使用電波 | 426 MHz 帯 | ||||
使用電源 | AC 100 V - DC 9 V アダプタまたは単 4 電池(2 本) | ||||
定格電流 | 15 mA MAX | ||||
送信出力 | 1 mW + 20% / -50 % | ||||
識別信号 | 2 種類(スイッチ・センサー) | ||||
外形寸法 | 65×62×23(アンテナ、突起部を除く) | ||||
重量 | 80 g | ||||
保存温度 | -10 〜 +125 度 | ||||
操作温度 | -5 〜 +50 度 | ||||
通信速度 | 512 bps | ||||
データ・ビット | 21 bits | ||||
防水性 | − | ||||
電池寿命 | 1.5か月 | ||||
付属品 | AC 100 V - DC 9 V アダプタ | ||||
専用 コード |
モジュラー コード |
専用 コード |
|||
規格 | 特定小電力 ARIB STD-T67 |
|
|
|